Отчет по вакантным должностям ТОО «АТКЭ» на 04.06.2020 г.
№ | Наименование должности | Кол. ед. | Подразделение | оклад |
1 | Инженер 1 кат. | 1 | ОРНиЭ | 128 000 |
2 | Техник-технолог 2 кат. | 1 | ОУиСЭ | 87 000 |
3 | Инженер-программист | 1 | ОИТ | 121 000 |
4 | Мастер | 1 | ЭТС | 154 000 |
5 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р. | 1 | ЭТС | 87 000 |
6 | Слесарь по КИП и А, 4 р. | 7 | СКИП и А | 87 000 |
7 | Начальник СРКО | 1 | СРКО | 214 000 |
8 | Слесарь по РОКиППЦ 6 р. | 1 | СРКО | 162 000 |
9 | Начальник смены | 1 | РКО | 123 000 |
10 | Аппаратчик химводоочистки 4 р. (временно) | 1 | РКО | 74 000 |
11 | Машинист ЦЩУК, 5 р. | 2 | РКО новая | 96 000 |
12 | Машинист ЦЩУК, 5 р. | 1 | ЮРК | 95 000 |
13 | Уборщик территорий, 1 р. | 1 | ЮРК | 57 000 |
14 | Машинист ЦЩУК, 5 р. | 2 | Аккент | 95 000 |
15 | Начальник смены | 1 | СВК | 118 000 |
16 | Машинист ЦЩУК, 5 р. | 1 | СВК | 95 000 |
17 | Слесарь по РОКиППЦ 5 р. | 1 | СВК | 95 000 |
18 | Токарь 5 р. | 1 | СВК | 100 000 |
19 | Уборщик территорий 1 р. | 1 | СВК | 57 000 |
20 | Уборщик территорий 1 р. | 1 | Кокжиек | 57 000 |
21 | Машинист обходчик по КО 3р. | 1 | Кокжиек | 79 000 |
22 | Начальник смены | 1 | Жас Канат | 118 000 |
23 | Машинист ЦЩУК, 5 р. | 1 | Аэропорт | 95 000 |
24 | Слесарь по РОКиППЦ 5р. | 1 | Премьера | 95 000 |
25 | Аппаратчик химводоочистки 3 р. | 1 | Премьера | 69 000 |
26 | Мастер | 1 | Участок №1 | 146 000 |
27 | Слесарь-ремонтник 4 р. | 1 | Уч.№1 кот.Медеу | 82 000 |
28 | Слесарь по РОКиППЦ 4р. | 1 | Уч.№6 | 82 000 |
Всего: | 36 | |||
Начальник ОK Абдіғалиева Т.С. тел: 292 48 68 |